QSFP-DD-400G-FR4,华为(HUAWEI),400GE QSFP-DD封装光模块,400GE单模,2km公里,400Gbase-FR4,02312NPJ,13910736192
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-DD-400G-FR4 |
| 部件编码 | 02312NPJ |
| 型号 | QSFP-DD-400G-FR4 |
| 封装 | QSFP-DD |
| 接口标准/类型 | 400Gbase-FR4 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
| 光纤陶瓷插芯端面类型 | PC或者UPC |
| 数字诊断功能 | 支持 |
| 传输速率 [bit/s] | 400Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模(G.652)光纤(光纤直径:9μm):2km |
| 误码率 | 2.4e-4 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1271、1291、1311、1331 |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 3.5dBm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | -3.3dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(OMA) [dBm] | max(-4.6, SECQ-6) |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 3.5dBm |