QSFP-DD-400G-LR8,华为(HUAWEI),400GE QSFP-DD封装光模块,400GE单模,10km公里,02312NPK,13910736192
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-DD-400G-LR8 |
| 部件编码 | 02312NPK |
| 型号 | QSFP-DD-400G-LR8 |
| 封装 | QSFP-DD |
| 接口标准/类型 | 400GBase-LR8 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
| 光纤陶瓷插芯端面类型 | PC或者UPC |
| 数字诊断功能 | 支持 |
| 传输速率 [bit/s] | 400Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模(G.652)光纤(光纤直径:9μm):10km |
| 误码率 | 2.4e-4 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1273.55、1277.89、1282.26、1286.67、1295.56、1300.06、1304.59、1309.14 |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 5.3dBm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | -2.8dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(OMA) [dBm] | max(-6.6, SECQ-8) |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 5.3dBm |