QSFP-DD-400G-FR4,华为(HUAWEI),400GE QSFP-DD封装光模块,400GE多模,850nm,100m,4400GBASE-SR8,02312NPG,13910736192

| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-DD-400G-SR8 |
| 部件编码 | 02312NPG |
| 型号 | QSFP-DD-400G-SR8 |
| 封装 | QSFP-DD |
| 接口标准/类型 | 400GBASE-SR8 |
| 连接器类型 | MPO 1×16 |
| 光纤类型 | MMF |
| 工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
| 光纤陶瓷插芯端面类型 | APC |
| 数字诊断功能 | 支持 |
| 传输速率 [bit/s] | 400Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 16芯、交叉型(type B)、母头、APC端面 多模(OM3)光纤(光纤直径:50μm):70m 多模(OM4)光纤(光纤直径:50μm):100m |
| 模式带宽 [MHz*km] | 多模(OM3)光纤:2000MHz*km 多模(OM4)光纤:4700MHz*km |
| 误码率 | 2.4e-4 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 850nm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 4dBm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | -6.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(OMA) [dBm] | max(–6.5, SECQ-7.9) |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 4dBm |