QSFP-DD-400G-DR4,华为(HUAWEI),400GE QSFP-DD封装光模块,400GE单模,1311nm,0.5km,02312NPH,13910736192

| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-DD-400G-DR4 |
| 部件编码 | 02312NPH |
| 型号 | QSFP-DD-400G-DR4 |
| 封装 | QSFP-DD |
| 接口标准/类型 | 400Gbase-DR4 |
| 连接器类型 | MPO |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
| 光纤陶瓷插芯端面类型 | APC |
| 数字诊断功能 | 支持 |
| 传输速率 [bit/s] | 400Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模(G.652)光纤(光纤直径:9μm):0.5km |
| 误码率 | 2.4e-4 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1311nm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 4dBm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | -2.9dBm |
| 最大发送光功率(OMA) [dBm] | 4.2dBm |
| 最小发送光功率(OMA) [dBm] | -0.8dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(OMA) [dBm] | max(-3.9 SECQ-5.3) |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 4dBm |