QSFP-DD-400G-ZR,华为(HUAWEI),400GE QSFP-DD封装光模块,400GE单模,1547.715nm,40km,80km,02313FHD,13910736192
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-DD-400G-ZR |
| 部件编码 | 02313FHD |
| 型号 | QSFP-DD-400G-ZR |
| 封装 | QSFP-DD |
| 接口标准/类型 | 400GBase-ZR |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
| 光纤陶瓷插芯端面类型 | PC或者UPC |
| 数字诊断功能 | 支持 |
| 传输速率 [bit/s] | 400Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模(G.652)光纤(光纤直径:9μm): 40km(不接光纤放大器,实际传输距离取决于光纤链路质量) 80km (外接光纤放大器) |
| 模式带宽 [MHz*km] | - |
| 误码率 | <1E-15(after FEC) <1.25E-2(before FEC) |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1547.715nm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | -6dBm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | -10dBm |
| 最小消光比 [dBm] | 3.5dBm |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -20dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 5.3dBm |