S5730S-68C-PWR-EI,华为(Huawei),S5730S-EI系列新一代增强型千兆以太交换机,S5730S-68C-PWR-EI (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源)
S5730S-EI系列交换机是华为全新的三层千兆以太网交换机,提供灵活的全千兆接入以及高性价比的固定万兆上行接口,同时可提供一个子卡槽位用于40GE上行端口扩展。
S5730S-EI系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,具有增强的三层特性,智能iStack堆叠,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性以及简易的运行维护等特点,广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。
产品型号 | S5730S-48C-EI-AC | S5730S-48C-PWR-EI | S5730S-68C-EI-AC | S5730S-68C-PWR-EI |
交换容量 | 680 Gbps/6.8 Tbps | 680 Gbps/6.8 Tbps | 680 Gbps/6.8 Tbps | 680 Gbps/6.8 Tbps |
包转发率 | 444 Mpps | 444 Mpps | 420 Mpps | 420 Mpps |
固定端口 | 24个10/100/1000Base-T,8个万兆SFP+ | 24个10/100/1000Base-T,8个万兆SFP+ | 48个10/100/1000Base-T,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000Base-T,4个万兆SFP+ |
扩展插槽 | 提供一个子卡槽位,提供4*40 GE QSFP+接口 | |||
MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6 | |||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
与 产品型号/S5730S-68C-PWR-EI配套的部件
显示字段
BOM编码 | 对外型号 | 描述 | 板名丝印 | 起始版本 |
---|---|---|---|---|
98010793 | S5730S-68C-PWR-EI | S5730S-68C-PWR-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源) | - | V200R011C10 |
02311BXV | PAC-500WA-BE | 500W交流PoE电源模块(黑色, 电源面板侧出风) | - | V200R011C10 |
02270152 | PDC-650WA-BE | 650W直流PoE电源模块(黑色, 电源面板侧出风) | - | V200R011C10 |
02130984 | W2PSA1150 | 1150W交流电源模块 | - | V200R011C10 |
02312EJK | PAC1000D5412 | 1000W交流电源模块 | - | V200R013C00 |
02359595 | FAN-028A-B | FAN-028A-B风扇模块 | - | V200R011C10 |
03022RRP | ES5D21Q04Q01 | 4端口40GE QSFP+接口板 | ES5D21Q04Q01 | V200R011C10 |
S5730S-68C-PWR-EI设备与软件版本的配套关系如表4-972所示。
表4-972 配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S5730S-EI | S5730S-68C-PWR-EI | V200R011C10至V200R019C10版本支持。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 1GB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 43.28 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±7kV |
电源口防雷规格 |
|
外形尺寸(宽×深×高) |
当使用1150W电源模块时,电源模块会突出设备一部分,设备总深度为541.1mm。 |
重量(含包材) | 8kg |
堆叠口 | 任意10GE SFP+接口和40GE QSFP+接口 2*QSFP+专用堆叠后插卡上的接口 |
RTC | 支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 支持 |
额定电压范围 | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz 直流输入:-48V DC~-60V DC |
最大电压范围 | 交流输入:90V AC~264V AC;47Hz~63Hz 直流输入:-38.4V DC~-72V DC |
最大功耗(100%流量,风扇全速) |
|
典型功耗(30%流量)
| 50.1W(不带插卡) |
工作温度范围 | 0°C~45°C(0m~1800m海拔) 说明:1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 选配10km及以上距离的QSFP+光模块时工作温度为0°C~40°C。 |
短期工作温度范围 | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) 说明:1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于64.3dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 98010793 |